Zulassungsstatistik

Die Neuzulassungen der letzten 12 Monate liegt bei etwa 450 Gespannen. Die Gespannhersteller sind mit der aktuellen Auftragsauslastung zufrieden bis sehr zufrieden. Die Lieferzeiten für Gespanne liegen derzeit zwischen 3 und 8 Monaten. (Stand: August 2010)

Der Gesamtbestand der zugelassenen Gespanne beträgt zwischen 40 bis 45 Tausend. Seit einigen Jahren stieg der Bestand durchschnittlich um etwa 530 Gespanne p.A.

Beitrag zu den Zulassungen der Motorradgespanne hier als pdf-Datei (~2,5 MB).

Quelle: Erhebungen der Zeitschrift MOTORRAD-GESPANNE, Gespann-Händlerbefragung

SOLO-KRAFTRÄDER

NEU-Zulassungen in Deutschland

Jan. Feb. März April Mai Juni
2010 1.426 3.247 18.487 14.310 8.980 9.266
2009 2.685 6.456 15.595 15.688 10.414 9.364
2008 4.886 7.531 16.718 15.118 13.295 12.715
2007 3.356 6.689 23.346 17.428 13.917 11.055
2006 2.600 6.293 21.768 17.524 17.189 13.138
2005 3.390 5.353 24.012 20.084 15.910 17.555
2004 2.551 7.321 26.018 23.759 15.972 16.211
2003 3.234 9.022 29.233 25.861 19.540 14.884
2002 3.366 12.448 29.463 24.889 18.004 17.930
2001 3.912 12.482 26.955 27.650 24.118 20.314
2000 4.376 11.743 35.925 28.671 25.296 19.587
1999 6.225 9.566 42.445 32.304 23.122 21.814
1998 4.651 13.605 33.206 33.116 24.777 21.214
1997 - - - - - -
1996 - - - - - -
Juli Aug. Sept. Okt. Nov. Dez. Summe
2010 8.260 . . . . . .
2009 8.657 5.643 5.643 3.038 1.850 3.205 86.305
2008 9.995 7.640 6.374 3.422 2.990 3.205 103.889
2007 10.721 8.685 6.706 4.275 3.047 5.711 114.872
2006 10.291 8.819 7.710 4.540 2.835 3.627 116.331
2005 7.919 7.919 6.281 3.375 2.622 3.988 120.927
2004 12.161 8.273 6.248 3.458 1.916 3.026 127.614
2003 12.550 9.328 5.942 3.219 2.713 3.186 138.712
2002 13.639 10.695 6.737 3.800 2.022 2.376 145.369
2001 15.932 12.231 6.243 4.390 2.294 1.749 159.270
2000 14.075 12.662 7.464 4.876 2.657 2.934 170.636
1999 18.723 12.272 9.990 4.373 2.213 2.934 187.129
1998 18.101 11.015 7.335 3.870 2.213 2.934 175.937
1997 - - - - - - 168.450
1996 - - - - - - 160.584
Quelle: KBA/IVM ohne Leichtkrafträder, Leichtkraftroller, Kraftroller

Hinterlasse eine Antwort